🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-03 · 封死涨停 53 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
53 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 4板 | 09:25 | 3 | 3.99% | 14.6% | 43.1% | 农产品加 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600261 | 阳光照明 | 4板 | 09:25 | 5 | 3.01% | 25.5% | 45.6% | 照明设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000995 | 皇台酒业 | 3板 | 09:25 | 0 | 4.53% | 1.9% | 20.2% | 白酒Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2板 | 09:25 | 0 | 2.49% | 0.9% | 9.8% | 出版 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2板 | 09:30 | 1 | 1.25% | 5.6% | 5.3% | 文娱用品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603258 | 电魂网络 | 2板 | 09:25 | 1 | 0.52% | 7.8% | 11.3% | 游戏Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 002827 | 高争民爆 | 2板 | 09:25 | 0 | 3.18% | 0.2% | 17.4% | 化学制品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002578 | 闽发铝业 | 2板 | 13:00 | 1 | 0.73% | 9.3% | 7.7% | 工业金属 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2板 | 09:32 | 0 | 1.61% | 5.3% | 29.1% | 服装家纺 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600293 | 三峡新材 | 2板 | 09:54 | 1 | 1.32% | 16.0% | -6.3% | 玻璃玻纤 (1家) | — | — | 低风险 |
| 601599 | 浙文影业 | 2板 | 09:25 | 0 | 3.51% | 2.2% | 20.5% | 纺织制造 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 2板 | 09:48 | 0 | 2.42% | 8.7% | 15.8% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600537 | *ST亿晶 | 2板 | — | 0 | — | — | 10.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 2板 | 10:13 | 10 | 0.20% | 23.3% | 31.6% | 游戏Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 600734 | *ST实达 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600892 | 大晟文化 | 2板 | 09:25 | 0 | 9.27% | 1.3% | 6.7% | 游戏Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 000599 | 青岛双星 | 2板 | 09:43 | 0 | 1.15% | 4.9% | 10.6% | 汽车零部 (2家) | — | — | 低风险 |
| 601366 | 利群股份 | 1板 | 14:01 | 0 | 0.93% | 2.9% | 11.2% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 601188 | 龙江交通 | 1板 | 11:00 | 4 | 0.25% | 18.9% | 19.4% | 铁路公路 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 1板 | 09:47 | 0 | 0.87% | 4.2% | 8.7% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | 10:19 | 1 | 2.38% | 24.3% | 15.5% | 饲料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002992 | 宝明科技 | 1板 | 14:25 | 0 | 0.03% | 3.7% | 9.6% | 光学光电 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600327 | 大东方 | 1板 | 09:57 | 0 | 0.60% | 5.5% | 15.4% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 600558 | 大西洋 | 1板 | 09:37 | 2 | 1.53% | 8.2% | 9.1% | 通用设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002805 | 丰元股份 | 1板 | 09:55 | 1 | 2.23% | 7.7% | 5.3% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600358 | 国旅联合 | 1板 | 09:32 | 1 | 1.09% | 3.9% | 11.4% | 广告营销 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1板 | 09:39 | 0 | 0.69% | 2.8% | 6.5% | 装修建材 (3家) | — | — | 低风险 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | 11:01 | 0 | 1.01% | 10.1% | 11.9% | 服装家纺 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1板 | 09:25 | 0 | 0.87% | 0.8% | 3.5% | 饮料乳品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1板 | 10:49 | 0 | 6.82% | 11.4% | 9.6% | 旅游及景 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | 09:35 | 0 | 3.04% | 8.8% | 14.9% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 1板 | 10:21 | 0 | 1.49% | 15.9% | -5.9% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | 09:51 | 1 | 0.83% | 12.5% | 16.4% | 电网设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 1板 | 09:25 | 0 | 1.11% | 1.5% | 12.0% | 专用设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002105 | 信隆健康 | 1板 | 09:31 | 0 | 1.60% | 2.3% | 5.5% | 摩托车及 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002652 | 扬子新材 | 1板 | 14:32 | 0 | 0.90% | 18.3% | 17.1% | 装修建材 (3家) | — | — | 低风险 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | 11:25 | 1 | 0.66% | 18.3% | 19.0% | 饮料乳品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 605378 | 野马电池 | 1板 | 09:49 | 1 | 1.46% | 2.6% | 6.6% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
| 603381 | 永臻股份 | 1板 | 09:34 | 1 | 1.98% | 4.4% | 11.6% | 光伏设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002692 | 远程股份 | 1板 | 09:30 | 0 | 1.19% | 1.2% | 1.7% | 电网设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002522 | 浙江众成 | 1板 | 14:36 | 2 | 1.83% | 8.0% | 10.5% | 塑料 (2家) | — | — | 低风险 |
| 000151 | 中成股份 | 1板 | 11:14 | 4 | 0.40% | 5.7% | 6.7% | 贸易Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 920627 | 力王股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600630 | 龙头股份 | 1板 | 11:17 | 0 | 1.60% | 7.3% | -0.1% | 服装家纺 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600778 | 友好集团 | 1板 | 13:00 | 0 | 1.18% | 5.7% | 4.0% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 600802 | 福建水泥 | 1板 | 10:00 | 1 | 0.96% | 14.9% | 10.0% | 水泥 (1家) | — | — | 低风险 |
| 601123 | 马矿股份 | 1板 | 14:47 | 0 | 3.09% | 13.9% | -3.8% | 冶钢原料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000591 | 太阳能 | 1板 | 09:47 | 1 | 0.51% | 4.4% | 15.9% | 电力 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000608 | 阳光股份 | 1板 | 13:08 | 1 | 0.94% | 6.5% | 4.9% | 房地产开 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000679 | 大连友谊 | 1板 | 10:03 | 0 | 0.80% | 5.7% | 10.3% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 000838 | *ST发展 | 1板 | — | 0 | — | — | -16.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301513 | 尚水智能 | 1板 | 10:05 | 0 | 4.75% | 28.0% | 12.5% | 电池 (8家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002915 | 中欣氟材 | 1板 | — | 2 | — | 化学制品 |
| 002112 | 三变科技 | 1板 | — | 3 | — | 电网设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 1板 | — | 2 | — | 塑料 |
| 603202 | 天有为 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | — | 1 | — | 炼化及贸 |
| 002956 | 西麦食品 | 1板 | — | 3 | — | 休闲食品 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1板 | — | 1 | — | 旅游及景 |
| 001396 | 誉帆科技 | 1板 | — | 2 | — | 基础建设 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | — | 10 | — | 数字媒体 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1板 | — | 1 | — | 中药Ⅱ |
| 002811 | 郑中设计 | 1板 | — | 3 | — | 装修装饰 |
| 600259 | 中稀有色 | 1板 | — | 3 | — | 小金属 |
| 603628 | 清源股份 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 920180 | 爱得科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000037 | 深南电A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000417 | 合百集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000536 | 华映科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000610 | *ST西旅 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000701 | 厦门信达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002731 | 萃华退 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300338 | *ST开元 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605318 | 法狮龙 | 1板 | — | 1 | — | 装修建材 |
| 002535 | 林州重机 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | — | 2 | — | 医疗服务 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 002190 | 成飞集成 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1板 | — | 2 | — | 影视院线 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | — | 1 | — | 电机Ⅱ |
| 001328 | 登康口腔 | 1板 | — | 2 | — | 个护用品 |
| 600278 | 东方创业 | 1板 | — | 2 | — | 贸易Ⅱ |
| 002651 | 利君股份 | 1板 | — | 2 | — | 航空装备 |
| 603382 | 海阳科技 | 1板 | — | 2 | — | 化学纤维 |
| 002949 | 华阳国际 | 1板 | — | 1 | — | 工程咨询 |
| 300426 | 华智数媒 | 1板 | — | 3 | — | 影视院线 |
| 603536 | 惠发食品 | 1板 | — | 2 | — | 食品加工 |
| 001230 | 劲旅环境 | 1板 | — | 1 | — | 环境治理 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 1 | — | 游戏Ⅱ |
| 301311 | 昆船智能 | 1板 | — | 5 | — | 通用设备 |
| 301487 | 盟固利 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 300739 | 明阳电路 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002094 | 青岛金王 | 1板 | — | 2 | — | 家居用品 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。