Warning: session_start(): Failed to initialize storage module: redis (path: ) in /www/stock-ai/public/index.php on line 14
炸板预测 · 20261108
📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-16 · 封死涨停 65 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 65 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
65 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
600825 新华传媒 11板 09:25 0 5.73% 1.6% 61.1% 出版 (4家) — — 低风险
000530 冰山冷热 4板 10:20 0 1.92% 33.2% 43.0% 通用设备 (7家) — — 低风险
601811 新华文轩 3板 09:56 5 0.11% 7.7% 34.6% 出版 (4家) — — 低风险
002889 东方嘉盛 2板 09:25 0 2.78% 2.2% 19.7% 物流 (1家) — — 低风险
603999 读者传媒 2板 09:25 0 2.31% 3.1% 20.4% 出版 (4家) — — 低风险
003029 吉大正元 2板 09:30 2 1.15% 21.0% 22.7% 软件开发 (3家) — — 低风险
600668 尖峰集团 2板 09:31 3 0.44% 15.0% 18.0% 水泥 (2家) — — 低风险
002535 林州重机 1板 09:54 0 1.43% 2.4% 2.4% 专用设备 (6家) — — 低风险
002614 奥佳华 1板 10:25 0 1.53% 11.1% 2.9% 其他家电 (1家) — — 低风险
603197 保隆科技 1板 09:30 0 3.14% 1.8% 3.1% 汽车零部 (20家) — — 低风险
300581 晨曦航空 1板 09:39 1 0.65% 9.3% 19.5% 航空装备 (7家) — — 低风险
601999 出版传媒 1板 09:30 0 1.17% 4.1% 16.2% 出版 (4家) — — 低风险
603955 大千生态 1板 10:28 0 1.98% 2.1% -3.8% 基础建设 (2家) — — 低风险
603278 大业股份 1板 09:37 0 1.97% 4.8% -1.9% 通用设备 (7家) — — 低风险
603173 福斯达 1板 10:41 0 1.29% 1.9% 1.5% 专用设备 (6家) — — 低风险
002683 广东宏大 1板 09:45 0 0.14% 2.2% -2.4% 化学制品 (4家) — — 低风险
002724 海洋王 1板 09:40 1 1.38% 8.3% 12.0% 照明设备 (2家) — — 低风险
600501 航天晨光 1板 09:55 2 0.35% 5.0% 4.8% 专用设备 (6家) — — 低风险
603015 弘讯科技 1板 09:48 1 0.47% 2.7% 3.3% 自动化设 (1家) — — 低风险
300045 华力创通 1板 11:13 1 0.82% 13.7% -0.3% 军工电子 (2家) — — 低风险
002949 华阳国际 1板 09:49 0 2.09% 7.1% 10.6% 工程咨询 (2家) — — 低风险
301586 佳力奇 1板 13:13 1 0.26% 13.9% 15.6% 航空装备 (7家) — — 低风险
600418 江淮汽车 1板 09:31 0 0.45% 2.9% -1.7% 商用车 (1家) — — 低风险
002917 金奥博 1板 09:40 1 1.48% 10.1% 19.0% 化学制品 (4家) — — 低风险
300411 金盾股份 1板 10:56 0 2.99% 11.8% 14.7% 专用设备 (6家) — — 低风险
002869 金溢科技 1板 10:29 0 1.80% 6.6% 5.8% 计算机设 (1家) — — 低风险
300006 莱美药业 1板 10:25 5 — 31.3% 78.2% 化学制药 (4家) — — 低风险
001319 铭科精技 1板 11:09 2 0.78% 4.9% 4.5% 汽车零部 (20家) — — 低风险
603636 南威软件 1板 09:25 0 1.83% 1.9% 2.4% IT服务Ⅱ (1家) — — 低风险
603168 莎普爱思 1板 10:08 2 0.66% 6.3% 3.3% 化学制药 (4家) — — 低风险
605178 时空科技 1板 10:55 0 0.14% 4.2% -0.7% 专业工程 (1家) — — 低风险
688592 司南导航 1板 09:48 5 0.40% 9.5% 13.2% 通信设备 (1家) — — 低风险
603668 天马科技 1板 09:52 2 0.77% 10.6% -27.8% 饲料 (1家) — — 低风险
002510 天汽模 1板 11:15 0 0.91% 6.6% 6.8% 汽车零部 (20家) — — 低风险
002531 天顺风能 1板 11:16 5 — 10.0% -1.5% 风电设备 (1家) — — 低风险
002085 万丰奥威 1板 09:44 0 0.82% 3.1% 6.8% 汽车零部 (20家) — — 低风险
603348 文灿股份 1板 11:17 1 1.52% 2.5% 5.0% 汽车零部 (20家) — — 低风险
002767 先锋电子 1板 09:43 3 0.30% 4.8% 2.2% 通用设备 (7家) — — 低风险
002933 新兴装备 1板 09:45 1 0.87% 2.3% 5.1% 航空装备 (7家) — — 低风险
002076 星光股份 1板 09:53 7 0.29% 11.5% 2.4% 照明设备 (2家) — — 低风险
001358 兴欣新材 1板 09:30 0 1.32% 3.0% 3.0% 化学制品 (4家) — — 低风险
603305 旭升集团 1板 13:00 1 0.23% 3.0% -1.6% 汽车零部 (20家) — — 低风险
603013 亚普股份 1板 13:00 0 0.72% 1.4% 3.3% 汽车零部 (20家) — — 低风险
600319 亚星化学 1板 09:42 1 0.84% 5.5% 9.2% 化学原料 (1家) — — 低风险
300681 英搏尔 1板 13:01 6 0.29% 12.9% 5.4% 汽车零部 (20家) — — 低风险
601606 长城军工 1板 09:38 0 0.90% 3.2% 5.0% 地面兵装 (2家) — — 低风险
603239 浙江仙通 1板 13:09 9 0.17% 3.3% 0.4% 汽车零部 (20家) — — 低风险
000099 中信海直 1板 11:16 0 0.64% 6.1% 15.0% 航空机场 (1家) — — 低风险
600178 东安动力 1板 11:19 0 1.00% 5.0% 4.1% 汽车零部 (20家) — — 低风险
600860 京城股份 1板 10:33 2 0.88% 4.6% 3.9% 通用设备 (7家) — — 低风险
600148 长春一东 1板 09:49 1 1.39% 2.9% 3.6% 汽车零部 (20家) — — 低风险
600699 均胜电子 1板 11:00 4 0.25% 5.0% -7.7% 汽车零部 (20家) — — 低风险
000887 中鼎股份 1板 11:07 1 0.14% 4.9% 0.3% 汽车零部 (20家) — — 低风险
000678 襄阳轴承 1板 10:41 2 — 13.2% -13.4% 汽车零部 (20家) — — 低风险
920006 晟楠科技 1板 09:51 2 0.44% 32.0% 31.3% 航空装备 (7家) — — 低风险
920642 通易航天 1板 — 0 — — 7.3% — (0家) — — 低风险
920690 捷众科技 1板 11:12 0 1.33% 15.2% 25.8% 汽车零部 (20家) — — 低风险
600802 福建水泥 1板 10:01 2 2.46% 16.7% -5.7% 水泥 (2家) — — 低风险
600843 上工申贝 1板 11:18 0 1.46% 11.4% 9.3% 专用设备 (6家) — — 低风险
000420 吉林化纤 1板 13:00 1 0.92% 6.9% 1.8% 化学纤维 (1家) — — 低风险
000573 粤宏远A 1板 09:25 0 5.61% 1.3% 14.9% 房地产开 (5家) — — 低风险
000576 甘化科工 1板 09:49 0 2.05% 3.7% 9.4% 地面兵装 (2家) — — 低风险
000607 华媒控股 1板 09:25 0 2.15% 2.2% 11.9% 广告营销 (1家) — — 低风险
000701 厦门信达 1板 09:58 1 1.35% 5.7% 3.3% 贸易Ⅱ (1家) — — 低风险
001696 宗申动力 1板 11:09 0 0.72% 7.6% 7.3% 通用设备 (7家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(65 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
605018 长华集团 1板 — 2 — 汽车零部
920230 欧康医药 1板 — 0 — —
920220 朗信电气 1板 — 0 — —
920169 七丰精工 1板 — 0 — —
920157 宇特光电 1板 — 0 — —
920077 吉林碳谷 1板 — 0 — —
600629 华建集团 1板 — 8 — 工程咨询
300810 中科海讯 1板 — 1 — 航海装备
600252 中恒集团 1板 — 5 — 中药Ⅱ
920346 威贸电子 1板 — 0 — —
002437 誉衡药业 1板 — 3 — 化学制药
002903 宇环数控 1板 — 1 — 通用设备
002860 星帅尔 1板 — 1 — 家电零部
002264 新 华 都 1板 — 0 — —
601155 新城控股 1板 — 2 — 房地产开
600416 湘电股份 1板 — 1 — 电机Ⅱ
002735 王子新材 1板 — 2 — 包装印刷
000090 天健集团 1板 — 2 — 房地产开
920415 恒拓开源 1板 — 0 — —
920533 骏创科技 1板 — 0 — —
920748 路桥信息 1板 — 0 — —
600127 金健米业 1板 — 0 — —
600363 ST联光 1板 — 0 — —
600613 神奇制药 1板 — 3 — 化学制药
600689 上海三毛 1板 — 0 — —
600732 爱旭股份 1板 — 5 — 光伏设备
600853 龙建股份 1板 — 3 — 基础建设
600865 百大集团 1板 — 2 — 一般零售
000011 深物业A 1板 — 2 — 房地产开
000503 国新健康 1板 — 1 — 软件开发
000560 我爱我家 1板 — 1 — 房地产服
000911 *ST广糖 1板 — 0 — —
002630 *ST华西 1板 — 0 — —
301230 泓博医药 1板 — 5 — 医疗服务
603861 白云电器 1板 — 0 — —
001270 铖昌科技 1板 — 1 — 军工电子
002815 崇达技术 1板 — 3 — 元件
002343 慈文传媒 1板 — 1 — 影视院线
002421 达实智能 1板 — 0 — —
002536 飞龙股份 1板 — 1 — 汽车零部
603334 丰倍生物 1板 — 2 — 化学制品
688385 复旦微电 1板 — 3 — 半导体
002357 富临运业 1板 — 1 — 铁路公路
300900 广联航空 1板 — 2 — 航空装备
601118 海南橡胶 1板 — 8 — 种植业
002362 汉王科技 1板 — 1 — 软件开发
603618 杭电股份 1板 — 2 — 电网设备
600391 航发科技 1板 — 1 — 航空装备
603103 横店影视 1板 — 1 — 影视院线
603221 爱丽家居 1板 — 1 — 家居用品
600316 洪都航空 1板 — 1 — 航空装备
300492 华图山鼎 1板 — 0 — —
000995 皇台酒业 1板 — 3 — 白酒Ⅱ
002791 坚朗五金 1板 — 6 — 装修建材
002626 金达威 1板 — 5 — 食品加工
002342 巨力索具 1板 — 1 — 通用设备
603655 朗博科技 1板 — 1 — 汽车零部
000993 闽东电力 1板 — 2 — 电力
603818 曲美家居 1板 — 1 — 家居用品
605133 嵘泰股份 1板 — 1 — 汽车零部
002976 瑞玛精密 1板 — 3 — 汽车零部
603193 润本股份 1板 — 1 — 个护用品
002278 神开股份 1板 — 1 — 专用设备
002016 世荣兆业 1板 — 1 — 房地产开
603085 天成自控 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。